Susu adalah minuman yang kaya dengan nutrien yang baik untuk tubuh kita.
Jadi tidak menghairankan bahawa susu sentiasa disayangi oleh semua orang, dari muda hingga dewasa, dari bayi hingga orang tua.
Ini membuktikan bahawa susu adalah makanan yang tidak mempunyai had umur untuk pengguna.
Selain susu juga mengandungi pelbagai nutrien seperti vitamin, fosforus, lemak, kalsium, protein, dan lain-lain.
Oleh itu, jangan terkejut jika banyak pengeluar membuat proses berasaskan bahan susu, contoh produk susu Anmum.
Susu anmum pertama yang dikeluarkan adalah susu anmum materna, produk susu ini pertama kali muncul pada tahun 1990.
Susu anmum itu sendiri mempunyai beberapa saiz seperti 200gr, 400g, dan 800gr.
Disamping itu, susu Anmum juga mempunyai pelbagai varian rasa, termasuk vanila, coklat, dan karamel mocha.
Kebaikan Susu Anmum

Pada permulaan penubuhan susu Anmum yang dihasilkan oleh sebuah syarikat bernama Fonterra New Zealand sangat tertumpu kepada keperluan pemakanan wanita hamil.
Kerana, keperluan wanita hamil mesti dipenuhi dan mereka hamil dengan bayi yang juga memerlukan nutrien untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam rahim.
Dalam susu anmum ini juga mengandungi kalsium, besi, folat, DHA, Inulin yang semuanya mempunyai kelebihan tersendiri.
Seperti kalsium yang digunakan dalam pembentukan tulang janin dalam rahim dan mencegah kehilangan tulang pada wanita hamil, selain kalsium juga membantu dalam proses metabolik.
Zat besi yang biasanya kita dapati dalam kandungan bayam dalam susu ibu anmum juga mengandungi zat besi yang berfungsi untuk mengurangkan risiko anemia.
Ini sangat penting mengapa wanita hamil harus mempunyai tekanan darah normal supaya kesihatan bayi tidak terganggu.
Di samping itu, besi juga berfungsi sebagai penyerapan oksigen di seluruh badan, membentuk plasenta, dan membantu pembentukan tenaga.
Folate berfungsi sebagai bantuan kepada perkembangan otak bayi, seperti yang kita tahu bahawa perkembangan otak kanak-kanak berlaku semasa dalam rahim dan oleh itu keperluan pemakanan otak mesti dipenuhi.
Insulin ini sangat diperlukan oleh wanita hamil, kerana pada dasarnya wanita hamil sering merasa sembelit.
Oleh itu, badan wanita hamil memerlukan nutrien untuk mempercepatkan sistem pencernaan ibu.
Disamping itu, inulin juga mempunyai manfaat sebagai imuniti merangsang, menghalang bakteria jahat daripada memasuki usus, membantu mengawal metabolisme karbohidrat dan lemak.
Dan akhirnya folat atau sering dikenali sebagai asid folik, nutrien ini mempunyai banyak kandungan pemakanan yang baik untuk tubuh kita, seperti:
- Pembentukan otak.
- Membantu pembentukan sel-sel saraf tulang belakang.
- Membantu pembentukan tiub saraf.
- Mencegah kemurungan pada wanita hamil.
- Mencegah kerosakan otak.
- Mencegah keguguran.
Jenis Susu Anmum
Terdapat beberapa jenis susu Anmum yang mesti anda wanita hamil ketahui, iaitu:
1. Susu Anmum Materna

Berikut adalah beberapa maklumat pemakanan Anmum Materna Plain:
NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (36g powder) |
---|---|---|
Energy | 349 kcal | 126 kcal |
1467 kJ | 528 kJ | |
Protein | 29.4 g | 10.6 g |
Carbohydrate | 48.2 g | 17.4 g |
– Total sugars | 47.3 g | 17.0 g |
Lactose | 47.3 g | 17.0 g |
– Sialic acid (SA) | 190.0 mg | 68.4 mg |
Fat | 2.8 g | 1.0 g |
– Monounsaturated fatty acid | 0.56 g | 0.2 g |
– Polyunsaturated fatty acid | 0.18 g | 0.06 g |
Linoleic acid* | 36.0 mg | 13.0 mg |
α-Linolenic acid* | 17.0 mg | 6.1 mg |
Docosahexaenoic acid (DHA) | 69.4 mg | 25.0 mg |
– Saturated fatty acid | 1.9 g | 0.7 g |
– Trans fatty acid | 0.1 g | 0.04 g |
– Gangliosides | 11.0 mg | 4.0 mg |
Dietary fibre (Inulin) | 6.9 g | 2.5 g |
Vitamins: | ||
Vitamin A | 630 μg** | 227 μg** |
Vitamin D | 6.9 μg | 2.5 μg |
NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (36g powder) |
---|---|---|
Vitamin E | 10.6 mg*** | 3.8 mg*** |
Vitamin C | 72 mg | 26 mg |
Thiamin | 1.7 mg | 0.6 mg |
Riboflavin | 1.9 mg | 0.7 mg |
Niacin | 10.6 mg | 3.8 mg |
Vitamin B6 | 2.6 mg | 1.0 mg |
Pantothenic Acid | 2.1 mg | 0.8 mg |
Folic acid | 556 μg**** | 200 μg**** |
Vitamin B12 | 3.6 μg | 1.3 μg |
Biotin | 21.0 μg | 7.6 μg |
Choline | 100 mg | 36 mg |
Minerals and other nutrients: | ||
Calcium | 1390 mg | 500 mg |
Phosphorus | 740 mg | 266 mg |
Magnesium | 209 mg | 75 mg |
Iron | 18.9 mg | 6.8 mg |
Zinc | 15.3 mg | 5.5 mg |
Iodine | 167 μg | 60 μg |
Sodium | 380 mg | 137 mg |
* essential fatty acids | ||
** μg retinol activity equivalents | ||
*** mg α – tocopherol equivalents | ||
**** 1 μg folic acid = 1.7 μg DFE | ||
contains 1×10⁶ CFU/g of probiotic cultures |
Susu anmum Materna iaitu susu bagi wanita yang hamil atau merancang untuk kehamilan.
Anmum Materna menyokong 100% keperluan pemakanan kehamilan dan mengandung:
- High Calcium – Calcium membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat.
- High Folic Acid – Folat membantu mengekalkan pertumbuhan dan perkembangan janin.
- DHA & MFGM + GA – Gangliosides dan DHA ditemui di dalam otak.
- Prebiotic & Probiotic – Untuk persekitaran usus yang baik.
- Iron – Penting untuk pembentukan sel darah merah.
2. Susu Anmum Lacta

Berikut adalah beberapa maklumat pemakanan Anmum Lacta Plain:
NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (36g powder) |
---|---|---|
Energy | 349 kcal | 126 kcal |
1467 kJ | 528 kJ | |
Protein | 29.4 g | 10.6 g |
Carbohydrate | 48.2 g | 17.4 g |
– Total sugars | 47.3 g | 17.0 g |
Lactose | 47.3 g | 17.0 g |
– Sialic acid (SA) | 190.0 mg | 68.4 mg |
Fat | 2.8 g | 1.0 g |
– Monounsaturated fatty acid | 0.56 g | 0.2 g |
– Polyunsaturated fatty acid | 0.18 g | 0.06 g |
Linoleic acid* | 36.0 mg | 13.0 mg |
α-Linolenic acid* | 17.0 mg | 6.1 mg |
Docosahexaenoic acid (DHA) | 69.4 mg | 25.0 mg |
– Saturated fatty acid | 1.9 g | 0.7 g |
– Trans fatty acid | 0.1 g | 0.04 g |
– Gangliosides | 11.0 mg | 4.0 mg |
Dietary fibre (Inulin) | 6.9 g | 2.5 g |
Vitamins: | ||
Vitamin A | 722 μg** | 260 μg** |
Vitamin D | 6.9 μg | 2.5 μg |
NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (36g powder) |
---|---|---|
Vitamin E | 10.6 mg*** | 3.8 mg*** |
Vitamin C | 78 mg | 28 mg |
Thiamin | 1.9 mg | 0.7 mg |
Riboflavin | 2.2 mg | 0.8 mg |
Niacin | 10.6 mg | 3.8 mg |
Vitamin B6 | 2.8 mg | 1.0 mg |
Pantothenic Acid | 2.1 mg | 0.8 mg |
Folic acid | 417 μg**** | 150 μg**** |
Vitamin B12 | 3.9 μg | 1.4 μg |
Biotin | 21.0 μg | 7.6 μg |
Choline | 100 mg | 36 mg |
Minerals and other nutrients: | ||
Calcium | 1390 mg | 500 mg |
Phosphorus | 740 mg | 266 mg |
Magnesium | 209 mg | 75 mg |
Iron | 12.5 mg | 4.5 mg |
Zinc | 16.7 mg | 6.0 mg |
Iodine | 181 μg | 65 μg |
Sodium | 380 mg | 137 mg |
* essential fatty acids | ||
** μg retinol activity equivalents | ||
*** mg α – tocopherol equivalents | ||
**** 1 μg folic acid = 1.7 μg DFE |
Susu Anmum Lacta ini sangat cocok untuk ibu yang menyusu.
Anmum Lacta adalah satu-satunya susu menyusu tanpa gula tambahan, rendah lemak, dan GI rendah.
Disamping itu, juga menambah nutrien yang hilang melalui penyusuan susu ibu
keperluan pemakanan meningkat dengan ketara semasa menyusu.
Panduan penyediaan untuk ibu menyusu, iaitu:
- 200ml water.
- 3 scoops susu Anmum Lacta.
- 2 times per day.
Anmum Lacta dirumus khas untuk menyokong keperluan pemakanan ibu menyusu.
Hanya 2 gelas anmum lacta setiap hari menyediakan nutrien penting seperti:
- Kalsium.
- Zat besi.
- DHA.
- Folat Gangliosides.
- Vitamin B2.
- Vitamin B6.
- Vitamin B12.
Semua nutrien di atas untuk membantu menyokong perjalanan penyusuan anda.
3. Susu Anmum Essential

Berikut adalah beberapa maklumat pemakanan Anmum Essential step 3 Plain:

Berikut adalah beberapa maklumat pemakanan Anmum Essential step 4 Plain:

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pertumbuhan dan pembangunan, iaitu:
- MFGM + GA.
- EYE.
- Growth & Developments.
- Good Intestinal Environtment.
- Social.
- Emotion.
- Protect.
- Focus.
Anmum penting dirumuskan secara saintifik dengan MFGM + Gangliosides, DHA, Prebiotik, dan 15 nutrien utama.
Bukan itu sahaja, ia juga satu-satunya susu tepung kanak-kanak yang dirumuskan tanpa gula tambahan.
- DHA membantu menyokong devemlopment otak.
- Gangliosides membantu membentuk sambungan sel otak.
- MFGM menyokong perkembangan emosi dan tingkah laku.
- Prebiotik membantu menyokong persekitaran usus yang baik. Persekitaran usus yang baik menyokong sistem pertahanan badan.
- 15 nutrien utama menyokong pertumbuhan dan perkembangan keseluruhan anak anda.
Panduan penyediaan untuk kanak-kanak, iaitu:
- 180ml water.
- 4 scoops Anmum Essential.
4. Susu Anmum Essential Gold

Berikut adalah beberapa maklumat pemakanan Anmum Essential Gold Milk Powder:
NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (35g powder) |
---|---|---|
Energy | 427 kcal | 149 kcal |
1793 kJ | 627 kJ | |
Protein | 19.0 g | 6.7 g |
– Essential amino acids (EAA) | 4.5 g | 1.6 g |
Carbohydrate | 53.6 g | 18.8 g |
Dietary fibre | 3.87 g | 1.35 g |
Fructo-oligosaccharide (FOS) | 0.29 g | 0.10 g |
– Inulin | 3.58 g | 1.25 g |
Fat | 14.3 g | 5.0 g |
– Monounsaturated fatty acid | 1.0 g | 0.4 g |
– Polyunsaturated fatty acid | 0.3 g | 0.1 g |
Linoleic acid* | 200 mg | 70 mg |
α-Linolenic acid* | 10 mg | 3.5 mg |
Docosahexaenoic acid (DHA) | 57.1 mg | 20.0 mg |
– Saturated fatty acid | 12.0 g | 4.2 g |
– Trans fatty acid | 0.03 g | 0.01 g |
– Phospholipid | 310 mg | 109 mg |
– Gangliosides (GA) | 11.0 mg | 3.9 mg |
Sialic acid | 100.0 mg | 35.0 mg |
Vitamins: | ||
Vitamin A | 286 μg** | 100 μg** |
Vitamin D | 10.0 μg | 3.5 μg |
NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (35g powder) |
---|---|---|
Vitamin E | 4.3 mg*** | 1.5 mg*** |
Vitamin K1 | 9.0 μg | 3.2 μg |
Vitamin C | 33.0 mg | 12 mg |
Thiamin | 0.3 mg | 0.1 mg |
Riboflavin | 1.4 mg | 0.5 mg |
Niacin | 3.5 mg | 1.2 mg |
Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
Pantothenic acid | 1.4 mg | 0.5 mg |
Folic acid | 68 μg | 24 μg |
Vitamin B12 | 1.5 μg | 0.5 μg |
Biotin | 9.5 μg | 3.3 μg |
Minerals: | ||
Calcium | 670 mg | 235 mg |
Phosphorus | 450 mg | 185 mg |
Magnesium | 58 mg | 20 mg |
Iron | 5.8 mg | 2.0 mg |
Zinc | 3.8 mg | 1.3 mg |
Iodine | 63 μg | 22 μg |
Selenium | 7.2 μg | 2.5 μg |
Contains 15 μg of Copper in 100g of milk powder | ||
* Essential Fatty Acids (EFA) | ||
** μg retinol activity equivalents | ||
*** mg α – tocopherol equivalents |
Panduan Persediaan Kanak-kanak berumur 1 hingga 6 tahun:
- 180ml water (45°C).
- 4 scoops (35g).
- 3 times per day.
Gabungan nutrien penting untuk menyokong 8 perkembangan penting.
Anmum Essential Gold dirumuskan secara saintifik dengan 33% lebih banyak DHA, MFGM, GA, Prebiotik, dan 15 nutrien utama.
- 33 higher in DHA.
- 30% higher in Vitamin C dan Sialic Acid.
- 40% higher in Vitamin D.
- 67% higher in Vitamin A.
- 25% higher in Vitamin B2, B12, dan Selenium.
- 18% higher in Zinc.
- 5% higher in GA dan Phospholipids.
- 22% higher in Protein.
Senarai Harga Susu Anmum

Berikut adalah beberapa senarai harga susu Anmum Malaysia terkini 2023, iaitu:
No | Jenis Susu Anmum | Harga Susu Anmum |
1 | Anmum Materna Chocolate Less Sweet – 7s x 42gm | RM18.75 |
2 | Anmum Lacta Plain No Added Sugar – 7s x 36gm | RM18.75 |
3 | Anmum Materna Plain No Added Sugar – 7s x 36gm | RM18.75 |
4 | Anmum Materna Chocolate Less Sweet 650g | RM34.50 |
5 | Anmum Lacta Plain No Added Sugar 650g | RM37.10 |
6 | Anmum Materna Plain No Added Sugar 650g | RM39.60 |
7 | Anmum Infacare Step 2 650g | RM57.90 |
8 | Anmum Infacare Step 1 650g | RM60.90 |
9 | Anmum Infacare Step 2 Milk Powder 650g | RM62.89 |
10 | Anmum Infacare Step 2 900g | RM78.90 |
11 | Anmum Infacare Step 1 900g | RM89.00 |
12 | Anmum Essential Step 3 Plain 1.2kg | RM72.50 |
13 | Anmum Essential Step 4 Milk Powder 1.6kg | RM89.99 |
14 | Anmum Essential Step 3 (1+years) 1.6kg-Honey | RM92.99 |
15 | Anmum Essential Step 3 (1+years) 1.6kg-Original | M92.99 |
16 | Anmum Essential Step 4 Plain 1.6kg | RM90.60 |
17 | Anmum Essential Step 3 Honey 1.2k | RM72.50 |
18 | Anmum Essential Step 3 Plain 1.6kg | RM103.50 |
19 | Anmum Essential Step 4 Plain 1.5kg | RM87.55 |
20 | Anmum Essential Step 4 Honey 1.6kg | RM89.99 |
21 | Anmum Essential Step 3 Honey 1.6kg | RM92.99 |
22 | Anmum Essential Step 4 Honey 1.1kg x 8 | RM538.80 |
23 | Anmum Essential Step 4 Plain 1.1kg x 8 | RM538.80 |
24 | Anmum Essential Step 3 Plain 1.1kg x 8 | RM580.00 |
25 | Anmum Essential Step 3 Plain 1.2kg x 8 | RM580.00 |
Harga di atas adalah dari sumber yang boleh dipercayai. Perubahan harga boleh berlaku pada bila-nila masa tanpa nota.
Itulah beberapa senarai harga Susu Anmum murah Malaysia 2023 yang mesti anda ketahui.
Semoga maklumat di atas dapat membantu dan bermanfaat untuk anda semua.